FxPro предлагает свои клиентам возможность торговли CFD на фьючерс на Природный газ.
Торговля CFD на фьючерсы по своей сути похожа на совершение сделок на Форекс. Необходимо подготовиться, провести фундаментальный и технический анализ, а затем открыть сделку на покупку (Buy) или продажу (Sell). Курс контракта также колеблется в течение дня, что может играть как на руку трейдеру, так и «против» него. Поэтому необходимо всегда выставлять уровни Stop Loss и Take Profit. Подробнее об этом можно узнать из раздела Обучения на сайте FxPro.
Прежде чем совершать сделки с фьючерсами на природный газ на долгосрочную или среднесрочную перспективу, трейдеры должны иметь четкое представление об областях использования этого энергоресурса. В основном, природный газ используется для выработки тепла и электроэнергии, а также является незаменимым ингредиентом в автомобильной, топливной и энергетической отраслях.
Фьючерс на природный газ – один из самых известных инструментов на финансовом рынке, наравне с акциями американских компаний и валютными парами Форекс.
Для того, чтобы начать торговлю контрактом, вам потребуется открыть счет в FxPro, а также скачать торговую платформу или воспользоваться ее веб-версией. На этой странице вы найдете онлайн график в реальном времени, а также сможете определить стоимость фьючерса в разные периоды времени, используя исторические котировки. Кроме того, актуальные цены Bid и Ask всегда доступны на платформах FxPro. Вы можете скачать их себе на компьютер, использовать веб-версию или открывать сделки из мобильного приложения.
Если у вас еще нет персональных данных для входа, зарегистрируйтесь за несколько минут, нажав синюю кнопку вверху страницы, или же обратитесь напрямую в нашу службу поддержки.
Календарь фьючерсов на Natural Gas
Месяц | Тикер | Начать торговать | Доступно только закрытие позиций | Дата экспирации |
---|---|---|---|---|
January 2020 | #NGas_F20 | 22/11/2019 | 24/12/2019 | 27/12/2019 |
February 2020 | #NGas_G20 | 24/12/2019 | 27/01/2020 | 29/01/2020 |
March 2020 | #NGas_H20 | 27/01/2020 | 24/02/2020 | 26/02/2020 |
April 2020 | #NGas_J20 | 24/02/2020 | 25/03/2020 | 27/03/2020 |
May 2020 | #NGas_K20 | 25/03/2020 | 24/04/2020 | 28/04/2020 |
June 2020 | #NGas_M20 | 24/04/2020 | 25/05/2020 | 27/05/2020 |
July 2020 | #NGas_N20 | 25/05/2020 | 24/06/2020 | 26/06/2020 |
August 2020 | #NGas_Q20 | 24/06/2020 | 27/07/2020 | 29/07/2020 |
September 2020 | #NGas_U20 | 27/07/2020 | 25/08/2020 | 27/08/2020 |
October 2020 | #NGas_V20 | 25/08/2020 | 24/09/2020 | 28/09/2020 |
November 2020 | #NGas_X20 | 24/09/2020 | 26/10/2020 | 28/10/2020 |
December 2020 | #NGas_Z20 | 26/10/2020 | 23/11/2020 | 25/11/2020 |
January 2021 | #NGas_F21 | 23/11/2020 | 23/12/2020 | 29/12/2020 |
February 2021 | #NGas_G21 | 23/12/2020 | 25/01/2021 | 27/01/2021 |
March 2021 | #NGas_H21 | 25/01/2021 | 22/02/2021 | 24/02/2021 |
April 2021 | #NGas_J21 | 22/02/2021 | 25/03/2021 | 29/03/2021 |
May 2021 | #NGas_K21 | 25/03/2021 | 26/04/2021 | 28/04/2021 |
June 2021 | #NGas_M21 | 26/04/2021 | 24/05/2021 | 26/05/2021 |
July 2021 | #NGas_N21 | 24/05/2021 | 24/06/2021 | 28/06/2021 |
August 2021 | #NGas_Q21 | 24/06/2021 | 26/07/2021 | 28/07/2021 |
September 2021 | #NGas_U21 | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 27/08/2021 |
October 2021 | #NGas_V21 | 25/08/2021 | 24/09/2021 | 28/09/2021 |
November 2021 | #NGas_X21 | 24/09/2021 | 25/10/2021 | 27/10/2021 |
December 2021 | #NGas_Z21 | 25/10/2021 | 23/11/2021 | 26/11/2021 |
Время торговли (GMT)
Sunday - Friday: 11:00 PM - 10:00 PM
Closes daily between (10:00 PM - 11:00 PM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:07:30 PM UK Time
* Только если уровень маржи > 100%
** Маржа применима к объему до 50ти лотов. См. Сведения о кредитном плече фьючерсов относительно более крупных объемов