Календарь фьючерсов на US Sugar No.11
Месяц | Тикер | Начать торговать | Доступно только закрытие позиций | Дата экспирации |
---|---|---|---|---|
March 2020 | #Sugar_H20 | 26/09/2019 | 26/02/2020 | 28/02/2020 |
May 2020 | #Sugar_K20 | 26/02/2020 | 28/04/2020 | 30/04/2020 |
July 2020 | #Sugar_N20 | 28/04/2020 | 26/06/2020 | 30/06/2020 |
October 2020 | #Sugar_V20 | 26/06/2020 | 28/09/2020 | 30/09/2020 |
March 2021 | #Sugar_H21 | 28/09/2020 | 24/02/2021 | 26/02/2021 |
May 2021 | #Sugar_K21 | 24/02/2021 | 28/04/2021 | 30/04/2021 |
July 2021 | #Sugar_N21 | 28/04/2021 | 28/06/2021 | 30/06/2021 |
October 2021 | #Sugar_V21 | 28/06/2021 | 28/09/2021 | 30/09/2021 |
Время торговли (GMT)
Monday - Friday: 08:30 AM - 06:00 PM
Closes daily between (06:00 PM - 08:30 AM UK Time)
Closing Time of a Contract At Expiration Date:06:00 PM UK Time
* Только если уровень маржи > 100%
** Маржа применима к объему до 50ти лотов. См. Сведения о кредитном плече фьючерсов относительно более крупных объемов